HYUNDAI ALL NEW ACCENT
TẶNG TIỀN MẶT + TẶNG PHỤ KIỆN GIÁ TRỊ CAO ( LH TRỰC TIẾP)
– Hỗ trợ mua trả góp lên đến 80% giá trị xe. Thời gian vay lên đến 96 tháng, Thủ tục đơn giản và hỗ trợ làm hồ sơ vay cho khách hàng.
– Hỗ trợ các thủ tục nộp thuế, đăng ký và đăng kiểm.
– Lắp đặt phụ kiện chính hãng với giá gốc từ nhà sản xuất.
– Dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng nhiệt tình tận tâm 24/7 với hotline 0848.163.666
– Bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 100.000 km tại các Đại lý ủy quyền của Hyundai Việt Nam trên toàn quốc (Khách hàng có thể gia tăng thời gian bảo hành theo ưu đãi của Hyundai)
KHUYẾN MÃI: LIÊN HỆ TRỰC TIẾP 0848.163.666 ĐỂ NHẬN ĐƯỢC ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT TIỀN MẶT & PHỤ KIỆN GIÁ TRỊ CAO!
| Phiên bản | Giá niêm yết(vnđ) | Giảm Thuế | Khuyến Mại |
| 1.5 MT | 425 triệu | KM 50% LPTB | ~20tr L/h |
| 1.5 AT | 470 triệu | KM 50% LPTB | ~25tr L/h |
| 1.5 AT ĐB | 506 triệu | KM 50% LPTB | ~25tr L/h |
| 1.5 AT CC | 552 triệu | KM 50% LPTB | ~25tr L/h |
| Thông số cơ bản | ||||
| Giá xe | Từ 439 – 569 triệu VND | |||
| Kiểu dáng xe | Sedan – B | |||
| Số chỗ ngồi | 5 | |||
| Chiều dài cơ sở | 2.670 (mm) | |||
| Kích thước dài x rộng x cao | 4.535 x 1.765 x 1.475 (mm) | |||
| Khoảng sáng gầm xe | 165 (mm) | |||
| Khối lượng toàn tải | 1.540 (kg) | |||
| Khối lượng không tải | 1.090 (kg) | |||
| Động cơ vận hành | I4 / 1.497L | |||
| Công suất tối đa | 115/6300 (hp/vòng) | |||
| Momen xoắn cực đại | 144/4500 (Nm/vòng) | |||
| Hộp số | 6MT hoặc CVT | |||
| Hệ dẫn động | FWD | |||
| Dung tích bình nhiên liệu | 45 (lít) | |||
| Nguồn gốc xuất xứ | Hyundai Motor – Hàn Quốc | |||
All new Accent – Mạnh mẽ vươn tầm
Hyundai Accent hoàn toàn mới với ngôn ngữ thiết kế thể thao gợi cảm – Sensuous sportiness đầy táo bạo, mạnh mẽ cùng nhiều trang bị hiện đại giúp cho việc trải nghiệm chiếc xe vươn lên tầm cao mới.

THƯ VIỆN




NGOẠI THẤT
Phần đầu xe



Phần thân xe



Phần đuôi xe



NỘI THẤT
Không gian nội thất trẻ trung & hiện đại
Bước vào Accent hoàn toàn mới và trải nghiệm sự hiện đại, tiện nghi. Các đường nét, kết cấu kết hợp màu sắc mang đến cảm giác đầy hứng thú.







VẬN HÀNH
Vận hành mạnh mẽ đáng tin cậy
Hyundai All new Accent được trang bị động cơ Smartstream 1.5L cung cấp công suất cực đại lên tới 115/6,300 (PS/rpm) và mô-men xoắn cực đại 144/4,500 (Nm/rpm) giúp xe tăng tốc tốt, mang lại sự tự tin khi di chuyển tích hợp các chế độ lái cho phép bạn chọn phong cách lái xe phù hợp nhất cho mình.

Động cơ SmartStream G1.5
Công suất cực đại đạt 115ps tại 6,300 vòng/phút Momen xoắn cực đại đat 144Nm tại 4,500 vòng/phút.

3 Chế độ vận hành khác biệt
Hyundai All new Accent có ba chế độ lái. Normal cho việc lái xe hàng ngày, Eco tiết kiệm nhiên liệu và Sport để thực hiện những cú tăng tốc thể thao

AN TOÀN
Hyundai SmartSense
Hyunda Accent được trang bị gói an toàn Hyundai Smartsense giúp người lái an tâm trên mọi hành trình.









TIỆN NGHI
Tiện nghi cao cấp hàng đầu phân khúc




THÔNG SỐ XE
| Thông số | Accent 1.5 AT | Accent 1.5 AT Đặc biệt | Accent 1.5 AT Cao cấp | Accent 1.5 MT |
| Kích thước (DxRxC, mm) | 4.535 x 1.765 x 1.475 | 4.535 x 1.765 x 1.475 | 4.535 x 1.765 x 1.475 | 4.535 x 1.765 x 1.475 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Đèn chiếu sáng | Halogen projector | LED | LED | Halogen projector |
| Đèn LED định vị ban ngày | Không | Có | Có | Không |
| Ðèn chiếu sáng tự động bật/tắt | Có | Có | Có | Có |
| Đèn sương mù | Có | Có | Có | Không |
| Đèn hậu LED | Không | Có | Có | Không |
| Mâm xe | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 16 inch | Thép 15 inch |
| Kích thước lốp | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 205/55 R16 | 185/65 R15 |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện, có sấy | Chỉnh điện, gập điện, có sấy | Chỉnh điện |
| Tay nắm cửa mạ chrome | Có | Có | Có | Không |
| Vô lăng 2 chấu bọc da | Không | Có | Có | Không |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | Không | Có | Có | Không |
| Ghế da | Không | Có | Có | Không |
| Làm mát hàng ghế trước | Không | Không | Có | Không |
| Hàng ghế sau gập 60:40 | Không | Không | Có | Không |
| Tựa tay hàng ghế sau | Không | Không | Có | Không |
| Cổng sạc USB Type-C hàng ghế sau | Không | Không | Có | Không |
| Cần số bọc da | Không | Có | Có | Không |
| Ðiều hòa tự động | Không | Không | Có | Không |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có | Không |
| Màn hình đa thông tin | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 3.5 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 8 inch | 8 inch | 8 inch | Không |
| Kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | Có | Có | Có | Không |
| Hệ thống loa | 4 loa | 4 loa | 4 loa | 4 loa |
| Sạc không dây | Không | Không | Có | Không |
| Ðiều khiển hành trình | Không | Có | Có | Không |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | Không | Có | Có | Không |
| Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | Có | Có | Có | Không |
| Chế độ lái | Không | Có | Có | Không |
| Màu nội thất | Ðen | Ðen | Ðen | Ðen |
| Loại động cơ | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Hộp số | CVT | CVT | CVT | 6 MT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Phanh trước/sau | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa |
| Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
| Thông số lốp | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R16 | 185/65 R15 |
| Camera lùi | Có | Có | Có | Không |
| Hệ thống cảm biến sau | Không | Có | Có | Không |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Không | Có | Có | Không |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | Không | Không | Có | Không |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | Không | Không | Có | Không |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | Không | Không | Có | Không |
| Ðèn pha tự động thích ứng (HBA) | Không | Không | Có | Không |
| Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | Không | Không | Có | Không |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện phía trước di chuyển (LVDA) | Không | Không | Có | Không |
| Số túi khí | 2 | 4 | 6 | 2 |

