HYUNDAI ALL NEW SANTAFE
TẶNG TIỀN MẶT + TẶNG PHỤ KIỆN GIÁ TRỊ CAO ( LH TRỰC TIẾP)
– Hỗ trợ mua trả góp lên đến 80% giá trị xe. Thời gian vay lên đến 96 tháng, Thủ tục đơn giản và hỗ trợ làm hồ sơ vay cho khách hàng.
– Hỗ trợ các thủ tục nộp thuế, đăng ký và đăng kiểm.
– Lắp đặt phụ kiện chính hãng với giá gốc từ nhà sản xuất.
– Dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng nhiệt tình tận tâm 24/7 với hotline 0848.163.666
– Bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 100.000 km tại các Đại lý ủy quyền của Hyundai Việt Nam trên toàn quốc (Khách hàng có thể gia tăng thời gian bảo hành theo ưu đãi của Hyundai)
KHUYẾN MÃI: LIÊN HỆ TRỰC TIẾP 0848.163.666 ĐỂ NHẬN ĐƯỢC ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT TIỀN MẶT & PHỤ KIỆN GIÁ TRỊ CAO!
| Phiên bản | Giá xe (tỷ đồng) | |
| Exclusive | 1,069 | |
| Prestige | 1,265 | |
| Caligraphy 6 chỗ | 1,315 | |
| Caligraphy 7 chỗ | 1,315 | |
| Caligraphy Turbo | 1,365 | |
| Thông số | Exclusive | Prestige | Caligraphy 6 chỗ | Caligraphy 7 chỗ | Caligraphy Turbo |
| Kích thước (DxRxC, mm) | 4.830 x 1.900 x 1.720 | 4.830 x 1.900 x 1.770 | 4.830 x 1.900 x 1.780 | 4.830 x 1.900 x 1.780 | 4.830 x 1.900 x 1.780 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.815 | 2.815 | 2.815 | 2.815 | 2.815 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |

NGOẠI THẤT
Ngoại Thất hầm hố, với thiết kế chủ đạo vuông vức khỏe khoắn






NỘI THẤT












Vận hành và An Toàn Santafe 2024




Hyundai Sante Fe hoàn toàn mới được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SMARTSENSE với nhiều cải tiến vượt trội hơn. Với 5 radar xung quanh xe, người lái có thể an tâm quan sát, chủ động xử lí mọi tình huống và vững vàng bứt phá trong mọi hành trình.






Tiện nghi trên Santafe 2024






Thông số trên Santafe 2024
| Thông số | Exclusive | Prestige | Caligraphy 6 chỗ | Caligraphy 7 chỗ | Caligraphy Turbo |
| Kích thước (DxRxC, mm) | 4.830 x 1.900 x 1.720 | 4.830 x 1.900 x 1.770 | 4.830 x 1.900 x 1.780 | 4.830 x 1.900 x 1.780 | 4.830 x 1.900 x 1.780 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.815 | 2.815 | 2.815 | 2.815 | 2.815 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Đèn chiếu sáng | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Đèn LED định vị ban ngày | Có | Có | Có | Có | Có |
| Ðèn chiếu sáng tự động bật/tắt | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đèn sương mù sau dạng LED | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đèn hậu LED | Có | Có | Có | Có | Có |
| Kích thước la-zăng | 18 inch | 20 inch | 21 inch | 21 inch | 21 inch |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, có sấy | Chỉnh điện, gập điện, có sấy | Chỉnh điện, gập điện, có sấy | Chỉnh điện, gập điện, có sấy | Chỉnh điện, gập điện, có sấy |
| Cửa sổ trời đôi và giá nóc | Không | Có | Có | Có | Có |
| Cốp điện | Có | Có | Có | Có | Có |
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Vô lăng bọc da | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cần số điện tử sau vô lăng | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chế độ lái (Drive mode) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chế độ địa hình | Không | Có | Có | Có | Có |
| Ghế da | Có | Có | Da nappa | Da nappa | Da nappa |
| Ghế lái chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có |
| Nhớ ghế lái | Không | Có | Có | Có | Có |
| Ghế phụ chỉnh điện | Không | Có | Có | Có | Có |
| Hàng ghế 2 chỉnh điện | Không | Không | Có | Không | Có |
| Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | Không | Có | Có | Có | Có |
| Sưởi hàng ghế 2 | Không | Có | Có | Có | Có |
| Sưởi vô-lăng | Không | Có | Có | Có | Có |
| Ðiều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có |
| Rèm cửa hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có |
| Ngăn chứa đồ khử khuẩn UV-C | Không | Không | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
| Màn hình đa thông tin LCD | 4.2 inch | Có | Có | Có | Có |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) | ||||
| Hệ thống loa | 6 loa | 12 loa Bose cao cấp | 12 loa Bose cao cấp | 12 loa Bose cao cấp | 12 loa Bose cao cấp |
| Sạc không dây chuẩn Qi | 1 vùng | 2 vùng | 2 vùng | 2 vùng | 2 vùng |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động (ECM) | Không | Có | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động tích hợp camera (DCM) | Không | Không | Có | Có | Có |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không | Có | Có | Có | Có |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | Có | Có | Có | Có | Có |
| Ðiều khiển hành trình | Có | Có | Có | Có | Có |
| Ðiều khiển hành trình thích ứng (SCC) | Không | Có | Có | Có | Có |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Smart key có chức năng khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có | Có |
| Loại động cơ | Smartstream G2.5 | Smartstream G2.5 | Smartstream G2.5 | Smartstream G2.5 | Smartstream G2.5 Turbo |
| Dung tích xi lanh (cc) | 2.497 | 2.497 | 2.497 | 2.497 | 2.497 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 194 / 6.100 | 194 / 6.100 | 194 / 6.100 | 194 / 6.100 | 281 / 5.800 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 246 / 4.000 | 246 / 4.000 | 246 / 4.000 | 246 / 4.000 | 422/1.700~4.500 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Hộp số | 8 AT | 8 AT | 8 AT | 8 AT | 8 DCT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | HTRAC | HTRAC | HTRAC | HTRAC |
| Phanh trước/sau | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa |
| Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Thông số lốp | 235/60R18 | 255/45R20 | 245/45R21 | 245/45R21 | 245/45R21 |
| Camera lùi | Có | Không | Không | Không | Không |
| Camera 3600 | Không | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | Có | Không | Không | Không | Không |
| Hệ thống cảm biến trước/sau/bên | Không | Có | Có | Có | Có |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ xuống dốc (DBC) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | Không | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | Không | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | Không | Có | Có | Có | Có |
| Kiểm soát ổn định thân xe (VSM) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Không | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | Không | Có | Có | Có | Có |
| Ðèn pha tự động thích ứng (AHB) | Không | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | Không | Có | Có | Có | Có |
| Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

